ООО «Торговый дом «САПКОН - Нефтемаш» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «САПКОН - Нефтемаш» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Торговый дом «САПКОН - Нефтемаш» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 274 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 6432002567 |
ОГРН/ОГРНИП | 1066432031896 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.05.2006 |
Номер протокола вступления | 02/18 от 22.01.2018 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.01.2018 г. №045/18 (Вступление) |
Дата исключения | 12.09.2024 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление (вх. № 355 от 12.09.2024г.) о добровольном прекращении членства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Управляющий-индивидуальный предприниматель Ревзин Борис Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410536, Саратовская область, г. Саратов, поселок Зоринский, ул. Дорожная, здание 1Е, 2 этаж, комната 7 |
Фактический адрес | 410012, г. Саратов, ул. Аткарская, 66Г, ДЦ «Спутник», офис 430 |
Электронная почта организации | info@tdsapcon.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 09.02.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №02/18 от 22.01.2018 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №65/22 от 29.09.2022 г. в срок до 28.12.2022 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №85/22 от 29.12.2022 г. в срок до 29.03.2023 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №05/23 от 26.01.2023 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №17/24 от 04.04.2024 г. в срок до 03.07.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №36/24 от 04.07.2024 г. в срок до 02.10.2024 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №09/18 от 12.03.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» |
Дата окончания действия договора страхования | 28.02.2025 |
Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №43/108-4847656 от 19.02.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Торговый дом «САПКОН - Нефтемаш»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №026-МНА от 22 августа 2018 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №009-МНА от 13 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №079-МНА от 1 июля 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №060-МНА от 12 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №061-МНА от 12 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №163-МНА от 10 июня 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №164-МНА от 10 июня 2020 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №079-МНА от 11 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №080-МНА от 11 февраля 2021 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №056-МНА от 4 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №057-МНА от 4 февраля 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №275-МНА от 27 июня 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №274-МНА от 27 июня 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июнь | НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНЕНЫ, материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №274/1-МНА от 27 сентября 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июнь | НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНЕНЫ, материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №275/1-МНА от 27 сентября 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНЕНЫ, материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №274/2-МНА от 28 декабря 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНЕНЫ, материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №275/2-МНА от 28 декабря 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №274/3-МНА от 23 января 2023 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №275/3-МНА от 23 января 2023 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №047-МНА от 6 февраля 2023 г. |
Элементы 1—20 из 29.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №356/252 от 28 июня 2022 г. выдано предписание №79/22 от 28.02.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.09.2022 г. | 26.09.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №488/22 от 27.09.2022 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №356/22 от 28 июня 2022 г. выдано предписание №80/22 от 28.06.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.09.2022 г. | 26.09.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №488/22 от 27.09.2022 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №65/22 от 29 сентября 2022 г. в срок до 28 декабря 2022 г. действие права приостановлено | 28.12.2022 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №85/22 от 29 декабря 2022 г. в срок до 29 марта 2023 г. действие права приостановлено | 29.03.2023 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №05/23 от 26.01.2023 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №73/24 от 1 марта 2024 г. выдано предписание №11/24 от 01.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2024 г. | 31.03.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №137/24 от 02.04.2024 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №79/24 от 4 марта 2024 г. выдано предписание №17/24 от 04.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2024 г. | 29.03.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №137/24 от 02.04.2024 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №17/24 от 4 апреля 2024 г. в срок до 3 июля 2024 г. действие права приостановлено | 03.07.2024 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №36/24 от 4 июля 2024 г. в срок до 2 октября 2024 г. действие права приостановлено | 02.10.2024 | Отказ в возобновлении |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 09.02.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.10.2024 13:58