ООО «ЭНТЕХ ГРУПП» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕХ ГРУПП» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЭНТЕХ ГРУПП» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 699 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 6454117650 |
ОГРН/ОГРНИП | 1186451020634 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.09.2018 |
Номер протокола вступления | 61/21 от 22.07.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.07.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.07.2021 г. №069/21 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Гаврилов Михаил Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 94 |
Фактический адрес | 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 94 |
Электронная почта организации | info@entech.group |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 22.07.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №61/21 от 22.07.2021 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №54/22 от 11.08.2022 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 21.07.2025 |
Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0724 GL 0133 от 20.06.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЭНТЕХ ГРУПП»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №144-ДАА от 3 марта 2023 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №0699/23 от 3 марта 2023 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №068-ДАА от 16 февраля 2024 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №252-ДАА от 15 октября 2024 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №253-ДАА от 14 октября 2024 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №254-ДАА от 14 октября 2024 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЭНТЕХ ГРУПП» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕХ ГРУПП» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕХ ГРУПП» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 22.07.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.10.2024 11:58