ООО «Алькор» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Алькор» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 96 |
Город | г. Вольск |
ИНН | 6439045601 |
ОГРН/ОГРНИП | 1036403900191 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.10.1999 |
Номер протокола вступления | 12 от 20.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 13.11.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.06.2017 г. №000000064 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Рябинин Игорь Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Локомотивная, д. 7 |
Фактический адрес | 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Дорожная, д. 13 |
Электронная почта организации | alkor_volsk@mail.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 13.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №12 от 20.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №24 от 21.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» |
Дата окончания действия договора страхования | 28.02.2025 |
Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2023016-0124208/24СРО от 31.01.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Алькор»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №037-ВЕА от 19 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №090-ВЕА от 19 июля 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №056-ВЕА от 13 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №220-ВЕА от 14 июля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №218-ВЕА от 14 июля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №219-ВЕА от 14 июля 2020 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №133-ВЕА от 1 марта 2021 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №134-ВЕА от 1 марта 2021 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №154-ВЕА от 1 марта 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №172-ВЕА от 24 марта 2022 г. | |
Внеплановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №154/2-ВЕА от 24 марта 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №181-ВЕА от 13 апреля 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №182-ВЕА от 13 апреля 2022 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №101-ВЕА от 16 февраля 2023 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №127-ВЕА от 28 февраля 2024 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №128-ВЕА от 28 февраля 2024 г. |
Элементы 1—17 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №84/22 от 1 марта 2022 г. выдано предписание №12/22 от 01.03.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2022 г. | 31.03.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №166/22 от 25.03.2022 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 13.11.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.08.2024 08:33