ООО «АКТИВ-СТРОЙ» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-СТРОЙ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АКТИВ-СТРОЙ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 473 |
| Город | г. Саратов |
| ИНН | 6455056223 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1126455001683 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.08.2012 |
| Номер протокола вступления | 31/18 от 02.11.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 06.11.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.11.2018 г. №269-1/18 (Вступление) |
| Номер протокола исключения | 85/22 |
| Дата исключения | 29.12.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Исключение в связи со сменой региона регистрации) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Родионова Ирина Викторовна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410033, Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 101 |
| Фактический адрес | 410033, Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 101 |
| Веб-сайт организации | www.activestr.ru |
| Электронная почта организации | activ-stroy@mail.ru; polus-sar.bux@yandex.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 06.11.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №31/18 от 02.11.2018 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» |
| Дата окончания действия договора страхования | 28.02.2023 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2023301-0089427/22СРО от 26.01.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АКТИВ-СТРОЙ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №295-ВЕА от 30 сентября 2020 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №296-ВЕА от 30 сентября 2020 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АКТИВ-СТРОЙ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 06.11.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.03.2023 12:32