ООО «ВСТМ» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Волгосантехмонтаж» | 
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ВСТМ» | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 233 | 
| Город | г. Саратов | 
| ИНН | 6454141451 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1146454002463 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.06.2014 | 
| Номер протокола вступления | 24 от 21.12.2017 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 21.02.2018 | 
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.12.2017 г. №99/99 (Вступление) | 
| Дата исключения | 31.03.2021 | 
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе | 
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление (вх. № 143 от 31.03.2021г.) о добровольном прекращении членства | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Соустин Александр Викторович | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410004, Саратовская область, г. Саратов, 3-й Дегтярный проезд, д. 21 | 
| Фактический адрес | 410004, Саратовская область, г. Саратов, 3-й Дегтярный проезд, д. 21 | 
| Электронная почта организации | ooovstm@mail.ru | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
| Дата вступления в силу решения: | 21.02.2018 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №24 от 21.12.2017 г. | 
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 
| Дата окончания действия договора страхования | 27.02.2022 | 
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0721 GL 0020 от 19.02.2021 г. | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВСТМ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2020 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №310-МНА от 12 октября 2020 г.  | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2020 | Сентябрь | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №311-МНА от 12 октября 2020 г.  | 
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ВСТМ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - | 
Дата размещения информации: 21.02.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.03.2023 12:28