ООО «ТАН-Строй» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТАН-Строй» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТАН-Строй» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 775 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 6452148758 |
ОГРН/ОГРНИП | 1226400000991 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.02.2022 |
Номер протокола вступления | 67/22 от 06.10.2022 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.10.2022 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.09.2022 г. №088/22 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Егоров Иван Иванович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 150, офис 308 |
Фактический адрес | 403873, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Калинина, д. 116 |
Электронная почта организации | pmk.kamishin@yandex.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.10.2022 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №67/22 от 06.10.2022 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №69/23 от 12.10.2023 г. в срок до 10.01.2024 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №79/23 от 30.11.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №62/23 от 31.08.2023 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 29.09.2025 |
Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №6791R/906/50155/24 от 02.08.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТАН-Строй»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №074-ДАА от 19 февраля 2024 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №075-ДАА от 19 февраля 2024 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №69/23 от 12 октября 2023 г. в срок до 10 января 2024 г. действие права приостановлено | 10.01.2024 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №79/23 от 30.11.2023 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТАН-Строй» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТАН-Строй» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 07.10.2022 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.10.2024 09:37