ООО «СарЛюксСтрой» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СарЛюксСтрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СарЛюксСтрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 639 |
| Город | г.Саратов |
| ИНН | 6451015040 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1186451026783 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.02.2020 |
| Номер протокола вступления | 35/20 от 20.08.2020 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.08.2020 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.08.2020 г. №0100/20 (Вступление) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Авагян Анна Геворговна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410048, Саратовская область, г.Саратов, ул. Тульская, д. 49, кв. 26 |
| Фактический адрес | 410048, Саратовская область, г.Саратов, ул. Тульская, д. 49, кв. 26 |
| Электронная почта организации | kazarian.manvel1986@yandex.ru; ooosarlukstroy@yandex.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 26.08.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №35/20 от 20.08.2020 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №33/24 от 13.06.2024 г. в срок до 11.09.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №49/24 от 12.09.2024 г. в срок до 11.12.2024 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №50/24 от 19.09.2024 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №56/25 от 18.09.2025 г. в срок до 17.12.2025 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №57/25 от 23.09.2025 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №35/20 от 20.08.2020 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» |
| Дата окончания действия договора страхования | 17.09.2026 |
| Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2023992-2035232/25СРО от 18.09.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СарЛюксСтрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №173-МНА от 4 марта 2021 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №177-МНА от 7 марта 2024 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Август | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №252-МНА от 24 сентября 2025 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Август | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №253-МНА от 24 сентября 2025 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Август | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №300-МНА от 21 сентября 2022 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Август | Материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №301-МНА от 21 сентября 2022 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №079-МНА от 9 февраля 2023 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №080-МНА от 9 февраля 2023 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2025 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №108-МНА от 20 февраля 2025 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №109-МНА от 20 февраля 2025 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №119-МНА от 14 февраля 2024 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №143-МНА от 18 февраля 2022 г. | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №172-МНА от 4 марта 2021 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНЕНЫ, материалы проверки направлены в Дисциплинарный Комитет, проверка закрыта Подготовлен акт №177/1-МНА от 10 июня 2024 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №173/1-МНА от 19 мая 2021 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июнь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №177/2-МНА от 6 сентября 2024 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Сентябрь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №252/1-МНА от 10 октября 2025 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №300/1-МНА от 1 декабря 2022 г. | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ, проверка закрыта Подготовлен акт №301/1-МНА от 30 ноября 2022 г. |
Элементы 1—20 из 20.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №69/21 от 4 марта 2021 г. выдано предписание №29/21 от 04.03.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.06.2021 г. | 02.06.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №183/21 от 20.05.2021 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №465/22 от 21 сентября 2022 г. выдано предписание №109/22 от 21.09.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2022 г. | 20.12.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №549/22 от 06.12.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №465/22 от 21 сентября 2022 г. выдано предписание №110/22 от 21.09.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2022 г. | 20.12.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №549/22 от 06.12.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №98/24 от 11 марта 2024 г. выдано предписание №20/24 от 11.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.06.2024 г. | 09.06.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №218/24 от 11.06.2024 г. |
| Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №33/24 от 13 июня 2024 г. в срок до 11 сентября 2024 г. действие права приостановлено | 11.09.2024 | Действие приостановлено |
| Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №49/24 от 12 сентября 2024 г. в срок до 11 декабря 2024 г. действие права приостановлено | 11.12.2024 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №50/24 от 19.09.2024 г. |
| Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №56/25 от 18 сентября 2025 г. в срок до 17 декабря 2025 г. действие права приостановлено | 17.12.2025 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №57/25 от 23.09.2025 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №349/25 от 26 сентября 2025 г. выдано предписание №86/25 от 26.09.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2025 г. | 20.12.2025 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №362/25 от 15.10.2025 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №349/25 от 26 сентября 2025 г. выдано предписание №87/25 от 26.09.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2025 г. | 20.12.2025 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СарЛюксСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СарЛюксСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 26.08.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.10.2025 14:58