ООО «ГАРАНТСТРОЙ ЖД» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ ЖД» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГАРАНТСТРОЙ ЖД» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 748 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 6452149350 |
ОГРН/ОГРНИП | 1226400004731 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.04.2022 |
Номер протокола вступления | 34/22 от 13.05.2022 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.05.2022 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.05.2022 г. №044/22 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Алимов Антон Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая, зд. 320А, оф. 24 |
Фактический адрес | 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 83, оф. 11 |
Электронная почта организации | 3198428@mail.ru; gos-sro@yandex.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 20.05.2022 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №34/22 от 13.05.2022 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №37/23 от 25.05.2023 г. в срок до 23.08.2023 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №46/23 от 27.06.2023 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №67/23 от 02.10.2023 г. в срок до 31.12.2023 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №01/24 от 11.01.2024 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №28/24 от 30.05.2024 г. в срок до 28.08.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №47/24 от 05.09.2024 г. в срок до 04.12.2024 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №72/24 от 05.12.2024 г. в срок до 05.03.2025 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГАРАНТСТРОЙ ЖД»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нет сведений. |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №37/23 от 25 мая 2023 г. в срок до 23 августа 2023 г. действие права приостановлено | 23.08.2023 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №46/23 от 27.06.2023 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №67/23 от 2 октября 2023 г. в срок до 31 декабря 2023 г. действие права приостановлено | 31.12.2023 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №01/24 от 11.01.2024 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №28/24 от 30 мая 2024 г. в срок до 28 августа 2024 г. действие права приостановлено | 28.08.2024 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №47/24 от 5 сентября 2024 г. в срок до 4 декабря 2024 г. действие права приостановлено | 04.12.2024 | Отказ в возобновлении |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №72/24 от 5 декабря 2024 г. в срок до 5 марта 2025 г. действие права приостановлено | 05.03.2025 | Отказ в возобновлении |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ ЖД» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ ЖД» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 20.05.2022 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.12.2024 14:39