ЗАО «СТРОЙ-ЛАЙТ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «СТРОЙ-ЛАЙТ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «СТРОЙ-ЛАЙТ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 62 |
Город | г. Саратов |
ИНН | 6451107036 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026402488551 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.12.1992 |
Номер протокола вступления | 12 от 20.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 13.11.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.06.2017 г. №000000021 (Вступление) |
Дата исключения | 07.02.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства с 07.02.2020г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Василевский Михаил Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 410055, Саратовская область, Саратовский район, офис 1 |
Фактический адрес | 410015, Саратовская область, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 34/40 |
Веб-сайт организации | um24.ru |
Электронная почта организации | um24@mail.ru; ooo_umas@mail.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 13.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №12 от 20.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №24 от 21.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «СТРОЙ-ЛАЙТ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №098-МНА от 3 июля 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | НАРУШЕНИЙ НЕТ, проверка закрыта Подготовлен акт №003-МНА от 12 февраля 2019 г. | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО «СТРОЙ-ЛАЙТ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 13.11.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.07.2023 09:04